是否受大盘拖累
| 判断维度 | 高度联动(受大盘影响大) | 中度联动(受大盘部分影响) | 低联动(个股独立性强) |
|---|---|---|---|
| 走势同步性 | 个股与大盘K线形态高度重合,分时图波动节奏一致;近30日相关系数接近1 | 大盘涨跌时个股有跟随动作,存在1-2个交易日延迟;近30日相关系数0.3-0.7 | 个股与大盘走势背离(如大盘连跌个股连涨);近30日相关系数接近0或为负 |
| 涨跌幅偏离度 | 单日偏离度绝对值≤0.5%,多日累计偏离度≤2% | 单日偏离度0.5%-1.5%,多日累计偏离度2%-5% | 单日偏离度≥1.5%,多日累计偏离度≥5%,常出现大盘与个股反向涨跌 |
| 量能配合情况 | 成交量随大盘同步增减,无独立量能异动 | 大盘放量时个股量能有变化,偶尔小幅异动(波动<30%) | 大盘与个股量能反向(如大盘跌个股放量涨),量能波动≥30% |
| 板块联动特征 | 所在板块多数股票同步大盘,呈现“大盘→板块→个股”传导 | 板块内个股分化,个股涨跌受板块和大盘共同影响 | 板块内仅个股独立走势,或所属板块为热门抱团板块(成交额占全市场30%+) |
| 个股属性适配 | 1. 行业:强周期行业(钢铁、煤炭、券商);2. 市值:千亿以上大盘蓝筹;3. 资金:机构重仓 | 1. 行业:弱周期行业(普通制造业);2. 市值:200-1000亿中盘股;3. 资金:机构+游资共同持仓 | 1. 行业:逆周期/政策强驱动行业(公用事业、题材股);2. 市值:50-200亿中小盘;3. 资金:游资炒作/产业资本控盘 |
| β值表现 | β值≥1.2,大盘波动1%时个股波动超1.2% | β值0.8-1.2,个股波动与大盘接近 | β值≤0.8,大盘波动对个股影响小 |
被动缩量还是主动放量
| 判断维度 | 被动缩量(无主动资金动作) | 主动放量(有明确资金驱动) |
|---|---|---|
| 成交量对比 | 较近5-10日平均量萎缩≥30%,量能逐步递减或维持低位 | 较近5-10日平均量放大≥50%(翻倍则驱动更强),量能突然爆发 |
| 量能独立性 | 跟随大盘/板块同步缩量,无独立量能波动 | 脱离大盘/板块,单独放量(如大盘缩量时个股放量) |
| 驱动逻辑 | 无个股专属消息(无业绩、减持、重组等公告),纯跟随市场波动 | 有明确驱动(业绩雷/利好、股东增减持、机构/游资大额买卖等) |
| 盘口特征 | 买卖盘挂单稀疏,成交以零散小单为主,无万手级大额成交 | 频繁出现大额买卖单,成交以大单为主,可能有封单或集中砸盘动作 |
| 分时与股价 | 分时波动平缓,涨跌斜率小,股价无快速跳水/拉升 | 分时涨跌斜率陡峭,股价快速拉升或跳水,与量能同步剧烈波动 |
| 量价配合 | 缩量下跌时抛压稀疏,缩量上涨时买盘乏力,走势平缓 | 放量上涨时买单抢筹,放量下跌时卖单砸盘,量价联动强烈 |
| 板块同步性 | 板块内多数个股同步缩量,无单独个股量能异动 | 可能是板块内唯一放量个股,或板块放量但个股放量幅度远超板块 |
React✍️ React 进阶特性
上一篇