是否受大盘拖累
| 判断维度 | 高度联动(受大盘影响大) | 中度联动(受大盘部分影响) | 低联动(个股独立性强) |
|---|---|---|---|
| 走势同步性 | 个股与大盘K线形态高度重合,分时图波动节奏一致;近30日相关系数接近1 | 大盘涨跌时个股有跟随动作,存在1-2个交易日延迟;近30日相关系数0.3-0.7 | 个股与大盘走势背离(如大盘连跌个股连涨);近30日相关系数接近0或为负 |
| 涨跌幅偏离度 | 单日偏离度绝对值≤0.5%,多日累计偏离度≤2% | 单日偏离度0.5%-1.5%,多日累计偏离度2%-5% | 单日偏离度≥1.5%,多日累计偏离度≥5%,常出现大盘与个股反向涨跌 |
| 量能配合情况 | 成交量随大盘同步增减,无独立量能异动 | 大盘放量时个股量能有变化,偶尔小幅异动(波动<30%) | 大盘与个股量能反向(如大盘跌个股放量涨),量能波动≥30% |
| 板块联动特征 | 所在板块多数股票同步大盘,呈现“大盘→板块→个股”传导 | 板块内个股分化,个股涨跌受板块和大盘共同影响 | 板块内仅个股独立走势,或所属板块为热门抱团板块(成交额占全市场30%+) |
| 个股属性适配 | 1. 行业:强周期行业(钢铁、煤炭、券商);2. 市值:千亿以上大盘蓝筹;3. 资金:机构重仓 | 1. 行业:弱周期行业(普通制造业);2. 市值:200-1000亿中盘股;3. 资金:机构+游资共同持仓 | 1. 行业:逆周期/政策强驱动行业(公用事业、题材股);2. 市值:50-200亿中小盘;3. 资金:游资炒作/产业资本控盘 |
| β值表现 | β值≥1.2,大盘波动1%时个股波动超1.2% | β值0.8-1.2,个股波动与大盘接近 | β值≤0.8,大盘波动对个股影响小 |
被动缩量还是主动放量
| 判断维度 | 被动缩量(无主动资金动作) | 主动放量(有明确资金驱动) |
|---|---|---|
| 成交量对比 | 较近5-10日平均量萎缩≥30%,量能逐步递减或维持低位 | 较近5-10日平均量放大≥50%(翻倍则驱动更强),量能突然爆发 |
| 量能独立性 | 跟随大盘/板块同步缩量,无独立量能波动 | 脱离大盘/板块,单独放量(如大盘缩量时个股放量) |
| 驱动逻辑 | 无个股专属消息(无业绩、减持、重组等公告),纯跟随市场波动 | 有明确驱动(业绩雷/利好、股东增减持、机构/游资大额买卖等) |
| 盘口特征 | 买卖盘挂单稀疏,成交以零散小单为主,无万手级大额成交 | 频繁出现大额买卖单,成交以大单为主,可能有封单或集中砸盘动作 |
| 分时与股价 | 分时波动平缓,涨跌斜率小,股价无快速跳水/拉升 | 分时涨跌斜率陡峭,股价快速拉升或跳水,与量能同步剧烈波动 |
| 量价配合 | 缩量下跌时抛压稀疏,缩量上涨时买盘乏力,走势平缓 | 放量上涨时买单抢筹,放量下跌时卖单砸盘,量价联动强烈 |
| 板块同步性 | 板块内多数个股同步缩量,无单独个股量能异动 | 可能是板块内唯一放量个股,或板块放量但个股放量幅度远超板块 |
万1不免5
核心收费规则说明
-
佣金:双向收取,费率0.01%(万1),单笔最低5元(不免5),不足5元按5元收取;超过5元按实际金额计算。
-
过户费:双向收取,费率0.001%(万分之0.1),无最低收费,精确到分。
-
印花税:仅卖出时收取,费率0.05%(万5),无最低收费,按卖出金额计算。
-
总手续费:买入佣金+买入过户费+卖出佣金+卖出过户费+印花税,对应实际交易总成本。
| 交易金额 | 买入手续费 - 佣金 | 买入手续费 - 过户费 | 卖出手续费 - 佣金 | 卖出手续费 - 过户费 | 卖出手续费 - 印花税 | 一次T总手续费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000元 | 5.00(0.5元<5元) | 0.05 | 5.00(0.5元<5元) | 0.05 | 2.50 | 12.60 |
| 10000元 | 5.00(1.0元<5元) | 0.10 | 5.00(1.0元<5元) | 0.10 | 5.00 | 15.20 |
| 15000元 | 5.00(1.5元<5元) | 0.15 | 5.00(1.5元<5元) | 0.15 | 7.50 | 17.80 |
| 20000元 | 5.00(2.0元<5元) | 0.20 | 5.00(2.0元<5元) | 0.20 | 10.00 | 20.40 |
| 25000元 | 5.00(2.5元<5元) | 0.25 | 5.00(2.5元<5元) | 0.25 | 12.50 | 23.00 |
| 30000元 | 5.00(3.0元<5元) | 0.30 | 5.00(3.0元<5元) | 0.30 | 15.00 | 25.60 |
| 40000元 | 5.00(4.0元<5元) | 0.40 | 5.00(4.0元<5元) | 0.40 | 20.00 | 30.80 |
| 50000元 | 5.00(5.0元=5元) | 0.50 | 5.00(5.0元=5元) | 0.50 | 25.00 | 36.00 |
| 60000元 | 6.00(6.0元>5元) | 0.60 | 6.00(6.0元>5元) | 0.60 | 30.00 | 43.20 |
| 100000元 | 10.00(10.0元>5元) | 1.00 | 10.00(10.0元>5元) | 1.00 | 50.00 | 72.00 |
净利润
-
收益金额:交易金额 × 对应收益率(如 5000元×1%=50元);
-
净利润:收益金额 - 一次T总手续费(净收益=毛收益-交易成本);
-
收费规则:佣金双向万1不免5、过户费双向万0.1、印花税卖出万5,均按A股2025年最新标准计算。
| 交易金额 | 一次T总手续费(元) | 1%收益金额(元) | 1%净利润(元) | 2%收益金额(元) | 2%净利润(元) | 3%收益金额(元) | 3%净利润(元) | 4%收益金额(元) | 4%净利润(元) | 5%收益金额(元) | 5%净利润(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000元 | 12.60 | 50.00 | 37.40 | 100.00 | 87.40 | 150.00 | 137.40 | 200.00 | 187.40 | 250.00 | 237.40 |
| 10000元 | 15.20 | 100.00 | 84.80 | 200.00 | 184.80 | 300.00 | 284.80 | 400.00 | 384.80 | 500.00 | 484.80 |
| 15000元 | 17.80 | 150.00 | 132.20 | 300.00 | 282.20 | 450.00 | 432.20 | 600.00 | 582.20 | 750.00 | 732.20 |
| 20000元 | 20.40 | 200.00 | 179.60 | 400.00 | 379.60 | 600.00 | 579.60 | 800.00 | 779.60 | 1000.00 | 979.60 |
| 25000元 | 23.00 | 250.00 | 227.00 | 500.00 | 477.00 | 750.00 | 727.00 | 1000.00 | 977.00 | 1250.00 | 1227.00 |
| 30000元 | 25.60 | 300.00 | 274.40 | 600.00 | 574.40 | 900.00 | 874.40 | 1200.00 | 1174.40 | 1500.00 | 1474.40 |
| 40000元 | 30.80 | 400.00 | 369.20 | 800.00 | 769.20 | 1200.00 | 1169.20 | 1600.00 | 1569.20 | 2000.00 | 1969.20 |
| 50000元 | 36.00 | 500.00 | 464.00 | 1000.00 | 964.00 | 1500.00 | 1464.00 | 2000.00 | 1964.00 | 2500.00 | 2464.00 |
| 60000元 | 43.20 | 600.00 | 556.80 | 1200.00 | 1156.80 | 1800.00 | 1756.80 | 2400.00 | 2356.80 | 3000.00 | 2956.80 |
| 100000元 | 72.00 | 1000.00 | 928.00 | 2000.00 | 1928.00 | 3000.00 | 2928.00 | 4000.00 | 3928.00 | 5000.00 | 4928.00 |
React✍️ React 进阶特性
上一篇